K联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程 · 数据分析
全北现代
浦项制铁
大邱FC
水原FC
济州联
K1联赛
K2联赛
射手榜
助攻榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | 蔚山HD | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 浦项制铁 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | FC首尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | 大邱FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | 江原FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | 水原FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 8 | 光州FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 9 | 济州联 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 10 | 大田市民 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
全北现代以38粒进球领跑K1联赛进攻榜,场均2.11球的攻击效率令人瞩目。蔚山HD紧随其后,锋线组合配合默契。浦项制铁防守反击战术成效显著,失球数联赛最少仅15球。
主场:全州世界杯竞技场 · 成立:1994年
主场:蔚山文殊足球竞技场 · 成立:1983年
主场:浦项钢园球场 · 成立:1973年
主场:首尔世界杯竞技场 · 成立:1983年